Top Youtube Influencers
อันดับ อินฟลูเอนเซอร์ตามหมวดหมู่สินค้าที่เกิดยอดขายจากผู้ติดตาม
Rank | Influencers | Subscribers | Total Views | Total Videos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gapthanavate | 204K | 20M | 309 | ||
2 | AomThara | 104K | 12.1M | 176 | ||
3 | NubNubbb Channel | 144K | 11.8M | 173 | ||
4 | mynjimye | 156K | 10.4M | 93 | ||
5 | lnkreview | 34.9K | 8.5M | 633 | ||
6 | Theroommaker | 124K | 8.4M | 226 | ||
7 | Family man พ่อบ้าน งานครัว | 55.5K | 8.1M | 608 | ||
8 | Bowie Atthama | 89.6K | 7.1M | 64 | ||
9 | justacare에클레르 | 136K | 6.7M | 101 | ||
10 | DAONUEA | 53.4K | 6.4M | 303 | ||
11 | Lili1 Channel | 49.9K | 6.4M | 668 | ||
12 | CIT channel | 18.8K | 5.2M | 162 | ||
13 | Ladii Pla | 58.3K | 3.9M | 30 | ||
14 | Kate Variety | 39.9K | 3.8M | 483 | ||
15 | Holidear | 51K | 3.5M | 75 | ||
16 | BEAR BOX | 17.3K | 3.4M | 415 | ||
17 | bomyanapat | 24.2K | 2.9M | 97 | ||
18 | Ginza Variety | 15.4K | 2.4M | 215 | ||
19 | is.rainbow | 42.7K | 2.4M | 35 | ||
20 | Living of Things ร้อยเรื่องอยู่ | 21.4K | 2.2M | 341 |
Find your
influencers
20,000 Influencer Profiles
เรารวบรวมข้อมูล อินฟลูเอนเซอร์ จาก platform ต่าง ๆ ทั้ง Youtube, Facebook, IG, Tiktok มาเพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกได้อย่างมีหลักการ โดยแสดงทั้งจำนวน View, จำนวนวีดีโอ, Engagement เฉลี่ยจากเนื้อหา content ล่าสุด ทำให้มั่นใจได้ว่าเลือก KOL ได้ตรงตามประเภทสินค้า และมีโอกาสขายได้สูงสุดปรึกษาฟรี
ยกระดับการทำตลาด Influencer Marketing ด้วยข้อมูลที่เหนือกว่า